
ATALANTA- STADIO AZZURRI D'ITALIA
| Regione: LOMBARDIA Provincia: BG Città: BERGAMO Indirizzo: Viale G. Cesare, 18 Denominazione: Stadio ''Atleti Azzurri d'Italia'' |
| Altezza s.l.m. | 249 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 28° N-E |
| Anno di costruzione | 1928 |
| Proprietà | Comune di Bergamo |
| Gestione | Atalanta Bergamasca Calcio Spa |
| Dimensioni campo | ml 105x66 |
|---|---|
| Separazione interna | Recinzione |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 26542 |
| Posti tribuna stampa | 5244 |
| Posti coperti | 160 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
BOLOGNA- STADIO DALL'ARA

| Regione: EMILIA ROMAGNA Provincia: BO Città: BOLOGNA Indirizzo: Via A. Costa Denominazione: Stadio ''R. Dall'Ara'' |
| Altezza s.l.m. | 54 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 12° N-O |
| Anno di costruzione | 1927 |
| Proprietà | Comune di Bologna |
| Gestione | Bologna F.C. 1909 Spa |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 39279 |
| Posti tribuna stampa | 174 |
| Posti coperti | 11250 |
| Dist. max spett. campo | 190 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
CAGLIARI
![]() | Regione: SARDEGNA Provincia: CA Città: CAGLIARI Indirizzo: Zona Sant'Elia Denominazione: Stadio ''Sant'Elia'' |
| Altezza s.l.m. | 4 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 10° N-O |
| Anno di costruzione | 1971 |
| Proprietà | Comune di Cagliari |
| Gestione | Comune di Cagliari |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 39905 |
| Posti tribuna stampa | 120 |
| Posti coperti | 5400 |
| Dist. max spett. campo | 170 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
CATANIA
![]() | Regione: SICILIA Provincia: CT Città: CATANIA Indirizzo: Piazza Spedini Denominazione: Stadio ''A. Massimino'' |
| Anno di costruzione | 1997 |
|---|
| Separazione interna | Fossato |
|---|---|
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
![]() | Regione: VENETO Provincia: VR Città: VERONA Indirizzo: Piazzale Olimpia Denominazione: Stadio Bentegodi |
| Altezza s.l.m. | 59 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 25° N-O |
| Anno di costruzione | 1964 |
| Proprietà | Comune di Verona |
| Gestione | Verona F.C. |
| Dimensioni campo | ml 105x67 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 42160 |
| Posti tribuna stampa | 182 |
| Posti coperti | 42160 |
| Dist. max spett. campo | 180 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
FIORENTINA
![]() | Regione: TOSCANA Provincia: FI Città: FIRENZE Indirizzo: Viale Manfredo Fanti Denominazione: Stadio ''A. Franchi'' |
| Altezza s.l.m. | 50 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 30° N-E |
| Anno di costruzione | 1931 |
| Proprietà | Comune di Firenze |
| Gestione | A.C. Fiorentina |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Recinzione |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 47284 |
| Posti tribuna stampa | 144 |
| Posti coperti | 12244 |
| Dist. max spett. campo | 160 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
GENOA & SAMPDORIA
![]() | Regione: LIGURIA Provincia: GE Città: GENOVA Indirizzo: Via De Pra Denominazione: Stadio ''L. Ferraris'' |
| Altezza s.l.m. | 0 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 40° N-O |
| Anno di costruzione | 1990 |
| Proprietà | Comune di Genova |
| Gestione | Comune di Genova |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 40012 |
| Posti tribuna stampa | 144 |
| Posti coperti | 40012 |
| Dist. max spett. campo | 165 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
MILAN & INTER
![]() | Regione: LOMBARDIA Provincia: MI Città: MILANO Indirizzo: Via Piccolomini, 5 Denominazione: Stadio ''G. Meazza'' |
| Altezza s.l.m. | 122 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 20° N-E |
| Anno di costruzione | 1927 |
| Proprietà | Comune di Milano |
| Gestione | Impul |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 85700 |
| Posti tribuna stampa | 296 |
| Posti coperti | 85700 |
| Dist. max spett. campo | 170 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
JUVENTUS & TORINO
![]() | Regione: PIEMONTE Provincia: TO Città: TORINO Indirizzo: Via Filadelfia, 88 Denominazione: Stadio ''Olimpico'' |
| Anno di costruzione | 2005 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Torino |
| Dimensioni campo | ml 105x70 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
LAZIO & ROMA
![]() | Regione: LAZIO Provincia: RM Città: ROMA Indirizzo: Foro Italico Denominazione: Stadio ''Olimpico'' |
| Altezza s.l.m. | 10 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 15° N-O |
| Anno di costruzione | 1952 |
| Proprietà | Demanio dello Stato |
| Gestione | C.O.N.I. |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 82887 |
| Posti tribuna stampa | 650 |
| Posti coperti | 82887 |
| Dist. max spett. campo | 210 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
LECCE
| Regione: PUGLIA Provincia: LE Città: LECCE Indirizzo: Via del Mare Denominazione: Stadio Comunale ''Via del Mare'' |
| Altezza s.l.m. | 49 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 20° N-E |
| Anno di costruzione | 1985 |
| Proprietà | Comune di Lecce |
| Gestione | U.S. Lecce |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Recinzione |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 36285 |
| Posti tribuna stampa | 97 |
| Posti coperti | 22290 |
| Dist. max spett. campo | 170 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
NAPOLI
![]() | Regione: CAMPANIA Provincia: NA Città: NAPOLI Indirizzo: Piazzale D'Annunzio Denominazione: Stadio ''San Paolo'' |
| Altezza s.l.m. | 0 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 15° N-O |
| Anno di costruzione | 1959 |
| Proprietà | Comune di Napoli |
| Gestione | Comune di Napoli |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 80000 |
| Posti tribuna stampa | 436 |
| Posti coperti | 80000 |
| Dist. max spett. campo | 180 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
PALERMO
![]() | Regione: SICILIA Provincia: PA Città: PALERMO Indirizzo: V.le del Fante Denominazione: Stadio ''Renzo Barbera'' |
| Anno di costruzione | 1990 |
|---|
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 37000 |
| Posti tribuna stampa | 158 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
REGGINA
![]() | Regione: CALABRIA Provincia: RC Città: REGGIO CALABRIA Indirizzo: Via Galileo Galilei Denominazione: Stadio ''Oreste Granillo'' |
| Altezza s.l.m. | 10 mt. |
|---|---|
| Orientamento | N-S |
| Anno di costruzione | 1925 |
| Proprietà | Comune di Reggio Calabria |
| Gestione | Comune di Reggio Calabria |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Recinzione |
| Amplificazione sonora | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 27763 |
| Posti tribuna stampa | 50 |
| Posti coperti | 7301 |
| Dist. max spett. campo | 14 |
SIENA
![]() | Regione: TOSCANA Provincia: SI Città: SIENA Indirizzo: Via dei Mille Denominazione: Stadio ''Artemio Franchi'' |
| Altezza s.l.m. | 320 mt. |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Siena |
| Gestione | A.C. Siena |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Recinzione |
| Amplificazione sonora | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 10156 |
| Posti tribuna stampa | 53 |
| Posti coperti | 1264 |
| Dist. max spett. campo | 40 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |
UDINESE
![]() | Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA Provincia: UD Città: UDINE Indirizzo: Località Rizzi Denominazione: Stadio ''Friuli'' |
| Altezza s.l.m. | 112 mt. |
|---|---|
| Orientamento | 20° N-O |
| Anno di costruzione | 1975 |
| Proprietà | Udinese Calcio |
| Dimensioni campo | ml 105x68 |
|---|---|
| Separazione interna | Fossato |
| Tabellone elettronico | SI |
| Amplificazione sonora | SI |
| Campo preriscaldamento | SI |
| Copertura | SI |
|---|---|
| Capienza totale | 41652 |
| Posti tribuna stampa | 128 |
| Posti coperti | 13200 |
| Dist. max spett. campo | 180 |
| Impianto TV circ. chiuso | SI |












